Torneo XX aniversario Hospital Mancha Centro
PRIMERA CATEGORÍA
1 | Fernandez G,Ignacio | 20,6 | 8 | 42 |
2 | Alberca G,Venancio | 18,1 | 7 | 39 |
3 | Salido Escribano,Amador | 9,9 | 2 | 37 |
4 | Zulueta Abrisqueta,Julian | 7 | 1 | 35 |
5 | Viñolo Mota,Jose Manuel | 13,6 | 4 | 35 |
6 | Garcia-Bustamante F,Luis Migu | 11,5 | 3 | 30 |
7 | Moreno Cortijo,Martin | 13,3 | 4 | 30 |
8 | Gamiz Jimenez,Miguel Angel | 13,2 | 4 | 28 |
9 | Ramos O,Juan Bautista | 11,6 | 3 | 24 |
SEGUNDA CATEGORÍA
1 | Bravo C,Roberto Carlos | 23,7 | 10 | 43 |
2 | Carpintero Manzanero,Rafael | 32,2 | 15 | 42 |
3 | Rebelo Da Fonseca R,Guillermo | 31,8 | 14 | 42 |
4 | Sanchez-Manjavacas R,Juan Jose | 30,2 | 14 | 36 |
5 | Garcia Lopez,Jose Manuel | 36 | 17 | 36 |
6 | Ramos Rojo,Enrique | 25,9 | 11 | 35 |
7 | Ramos Violero,Juan | 22 | 9 | 33 |
8 | Quiñones Lucas-Torres,Jesus | 22,7 | 9 | 33 |
9 | Buendia Serrano,Silvano | 29,4 | 13 | 33 |
10 | Mata Peñuela,Juan Bautista | 28,5 | 13 | 32 |
11 | Marquina Moreno,Francisco | 35,6 | 17 | 32 |
12 | Roman de Lamo,Jose Vicente | 36 | 17 | 32 |
13 | Cabanas Beveride,Claudio | 24,6 | 10 | 31 |
14 | Gonzalez-Spinola S,Javier | 32,9 | 15 | 31 |
15 | Lopez Villodre,Jaime | 31,7 | 14 | 30 |
16 | Castellanos S,Jose A. | 27,6 | 12 | 30 |
17 | Martin del Burgo M,Joaquin | 36 | 17 | 30 |
18 | Sanchez Huertas,Jose | 25,6 | 11 | 30 |
19 | Perez Jodar,Eduardo | 36 | 17 | 29 |
20 | Garcia-Bustamante E,Manuel | 36 | 17 | 28 |
21 | Carpintero Izquierdo,Alvaro | 33,2 | 15 | 28 |
22 | Chapa Almohalla,Miguel | 36 | 17 | 24 |
23 | Roman Alhambra,Juan Jose | 36 | 17 | 22 |
24 | Gomez Garcia,Alberto | 36 | 17 | 20 |
25 | Gimeno Collado,Alfonso | 36 | 17 | 17 |
26 | Sanchez Sanchez,Jesus | 36 | 17 | 8 |
NS | Alonso Martinez,Gonzalo | 25 | 11 | 0 |
CLASIFICACIÓN DAMAS
1 | Roman Sanchez,Inmaculada | 34,5 | 20 | 45 |
2 | Parrado Martinez,Aty | 11,4 | 6 | 38 |
3 | Garcia Gonzalez,Inmaculada | 32,9 | 19 | 37 |
4 | Gonzalez Gª-Ibarrola,Alicia | 26,1 | 15 | 30 |